
CÓD. MAFRA | PRODUTO | SUBSTÂNCIA | APRESENTAÇÃO | CÓDIGO GGREM | REGISTRO | EAN 1 | CLASSE TERAPÊUTICA | TIPO DE PRODUTO |
199799 | PERJETA | PERTUZUMABE | 420 MG SOL DIL INFUS IV CT FA VD TRANS X 14 ML | 529213110025202 | 1010006570014 | 7896226506401 | L1G3 – ANTICORPOS MONOCLONAIS ANTINEOPLÁSICOS, HER-2 | Biológicos |
2775 | AVASTIN | BEVACIZUMABE | 25 MG/ML SOL INJ P/ INF IV CT FA VD INC X 16 ML | 529207902151211 | 1010006370023 | 7896226505022 | L1G2 – ANTICORPOS MONOCLONAIS ANTINEOPLÁSICOS, VEGF/VEGFR | Biológicos |
11624 | HERCEPTIN | TRASTUZUMABE | 440 MG PO LIOF CT FA VD INC + DIL FA VD INC X 20 ML | 529202401154314 | 1010005520013 | 7896226502090 | L1G3 – ANTICORPOS MONOCLONAIS ANTINEOPLÁSICOS, HER-2 | Novo |
2774 | AVASTIN | BEVACIZUMABE | 25 MG/ML SOL INJ P/ INF IV CT FA VD INC X 4 ML | 529207901139218 | 1010006370015 | 7896226505015 | L1G2 – ANTICORPOS MONOCLONAIS ANTINEOPLÁSICOS, VEGF/VEGFR | Biológicos |
16110 | MABTHERA | RITUXIMABE | 10 MG/ML SOL DIL INFUS IV CT 1 FR VD TRANS X 50 ML | 529203302151218 | 1010005480038 | 7896226501727 | L1G1 – ANTICORPOS MONOCLONAIS ANTINEOPLÁSICOS, CD20 | Biológicos |
201696 | GAZYVA | OBINUTUZUMABE | 1000 MG SOL DIL INFS IV CT FA VD TRANS X 40 ML | 529215070026102 | 1010006600010 | 7896226506906 | L1G1 – ANTICORPOS MONOCLONAIS ANTINEOPLÁSICOS, CD20 | Novo |
207125 | HERCEPTIN SC | TRASTUZUMABE | 600 MG SOL INJ SC CT FA VD TRANS X 5 ML | 529216070026503 | 1010005520056 | 7896226506470 | L1G3 – ANTICORPOS MONOCLONAIS ANTINEOPLÁSICOS, HER-2 | Biológicos |
200536 | KADCYLA | TRASTUZUMABE ENTANSINA | 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT FA VD TRANS | 529214040025801 | 1010006590015 | 7896226506487 | L1G3 – ANTICORPOS MONOCLONAIS ANTINEOPLÁSICOS, HER-2 | Biológicos |
209403 | TECENTRIQ | ATEZOLIZUMABE | 1200 MG SOL DIL INFUS IV CT FA VD TRANS X 20 ML | 529218020027002 | 1010006650018 | 7896226507118 | L1G5 – ANTICORPOS MONOCLONAIS ANTINEOPLÁSICOS, PD-1/PD-L1 | Novo |
4864 | ZELBORAF | VEMURAFENIBE | 240 MG COM REV CT BL AL AL X 56 | 529212050024102 | 1010006560019 | 7896226506319 | L1H4 – INIBIDORES PREOTEÍNA KINASE ANTINEOPLÁSICOS, BRAF/MEK | Novo |
16101 | MABTHERA | RITUXIMABE | 10 MG/ML SOL DIL INFUS IV CT 2 FR VD TRANS X 10 ML | 529203301153217 | 1010005480011 | 7896226501710 | L1G1 – ANTICORPOS MONOCLONAIS ANTINEOPLÁSICOS, CD20 | Biológicos |
133389 | ALECENSA | CLORIDRATO DE ALECTINIBE | 150 MG CAP DURA CT BL AL AL X 224 | 529219040027601 | 1010006680014 | 7613326002486 | L01H0 – INIBIDORES DE PROTEINA QUINASE | Novo |
200538 | KADCYLA | TRASTUZUMABE ENTANSINA | 160 MG PO LIOF SOL INJ IV CT FA VD TRANS | 529214040025701 | 1010006590023 | 7896226506494 | L1G3 – ANTICORPOS MONOCLONAIS ANTINEOPLÁSICOS, HER-2 | Biológicos |
202544 | MABTHERA SC | RITUXIMABE | 1400 MG SOL INJ SC CT 1 FA VD TRANS X 11,7 ML (REST HOSP) | 529216020026403 | 1010005480046 | 7896226506845 | L1G1 – ANTICORPOS MONOCLONAIS ANTINEOPLÁSICOS, CD20 | Biológicos |
611953 | HERCEPTIN | TRASTUZUMABE | 150 MG PO LIOF SOL INJ CT FA VD INC | 529213020024503 | 1010005520048 | 7896226505824 | L1G3 – ANTICORPOS MONOCLONAIS ANTINEOPLÁSICOS, HER-2 | Novo |
Entre em contato e compre agora
com a Mafra Hospitalar.
Deseja conhecer outros
outros produtos?
Aqui você encontra mais de 5.000 produtos
separados por segmentos de materiais e medicamentos.
