CÓD. MAFRA | PRODUTO | SUBSTÂNCIA | APRESENTAÇÃO | CÓDIGO GGREM | REGISTRO | EAN 1 | CLASSE TERAPÊUTICA | TIPO DE PRODUTO |
304742 | HUMIRA | ADALIMUMABE | 40MG SOL INJ CT 2 BL X SER PREENC VD TRANS X 0,4 ML + ENV LEN ALCOOL | 543718020003203 | 1986000030074 | 8054083013923 | L04B0 – PRODUTOS ANTI-TNF( FATOR DE NECROSE TUMORAL) | Biológicos |
209633 | SYNAGIS | PALIVIZUMABE | 100 MG/ML SOL INJ CT FA VD INC X 1,0 ML | 543717050002607 | 1986000010065 | 8054083007281 | J06H9 – OUTRAS IMUNOGLOBULINAS ANTIVIRAIS | Biológicos |
304743 | HUMIRA | ADALIMUMABE | 40MG SOL INJ CT 2 BL X SER PREENC VD TRANS X 0,4 ML + CAN APLIC +ENV LEN ALCOOL | 543718020002703 | 1986000030082 | 8054083013947 | L04B0 – PRODUTOS ANTI-TNF( FATOR DE NECROSE TUMORAL) | Biológicos |
209634 | SYNAGIS | PALIVIZUMABE | 100 MG/ML SOL INJ CT FA VD INC X 0,5 ML | 543717050002507 | 1986000010057 | 8054083007274 | J06H9 – OUTRAS IMUNOGLOBULINAS ANTIVIRAIS | Biológicos |
12118 | SURVANTA | BERACTANTO | 25 MG/ML LIQ CT FA VD INC X 8 ML | 543714090000017 | 1986000020011 | 8054083003610 | R07C0 – SURFACTANTES PULMONARES | Biológicos |
12117 | SURVANTA | BERACTANTO | 25 MG/ML LIQ CT FA VD INC X 4 ML | 543714090000117 | 1986000020028 | 8054083003603 | R07C0 – SURFACTANTES PULMONARES | Biológicos |
Entre em contato e compre agora
com a Mafra Hospitalar.
Deseja conhecer outros
outros produtos?
Aqui você encontra mais de 5.000 produtos
separados por segmentos de materiais e medicamentos.
