CÓD. MAFRA | PRODUTO | SUBSTÂNCIA | APRESENTAÇÃO | CÓDIGO GGREM | REGISTRO | EAN 1 | CLASSE TERAPÊUTICA | TIPO DE PRODUTO |
200944 | OMNIPAQUE | IOEXOL | 300 MG I/ML SOL INJ CT FR VD INC X 50 ML | 541612030000014 | 1839600010025 | 7898946550023 | T01A0 – AGENTE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, BAIXA OSMOLARIDADE PARA ANGIO-UROGRAFIA | Novo |
200945 | OMNIPAQUE | IOEXOL | 300 MG I/ML SOL INJ CT FR VD INC X 100 ML | 541612030000314 | 1839600010033 | 7898946550030 | T01A0 – AGENTE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, BAIXA OSMOLARIDADE PARA ANGIO-UROGRAFIA | Novo |
199129 | OMNISCAN | GADODIAMIDA | 287 MG / ML SOL INJ CT FA VC INC X 15 ML | 541613060001904 | 1839600030026 | 7898946550115 | T01E0 – AGENTE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | Novo |
200646 | OMNIPAQUE | IOEXOL | 350 MG I/ML SOL INJ CT FR PLAS TRANS X 100 ML | 541612040000803 | 1839600010092 | 7898946550092 | T01A0 – AGENTE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, BAIXA OSMOLARIDADE PARA ANGIO-UROGRAFIA | Novo |
199128 | OMNISCAN | GADODIAMIDA | 287 MG / ML SOL INJ CT FA VC INC X 10 ML | 541613060002004 | 1839600030018 | 7898946550108 | T01E0 – AGENTE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA | Novo |
Entre em contato e compre agora
com a Mafra Hospitalar.
Deseja conhecer outros
outros produtos?
Aqui você encontra mais de 5.000 produtos
separados por segmentos de materiais e medicamentos.
