CÓD. MAFRA | PRODUTO | SUBSTÂNCIA | APRESENTAÇÃO | CÓDIGO GGREM | REGISTRO | EAN 1 | CLASSE TERAPÊUTICA | TIPO DE PRODUTO |
16013 | REMICADE | INFLIXIMABE | 10 MG/ML PO LIOF CT FA VD INC X 10 ML | 514512080025214 | 1123634030011 | 7896212424399 | L04B0 – PRODUTOS ANTI-TNF( FATOR DE NECROSE TUMORAL) | Biológicos |
205953 | STELARA | USTEQUINUMABE | 90 MG SOL INJ CT 1 SER PREENC VD TRANS DISP SEGURANÇA X 1 ML | 514515100028003 | 1123633940047 | 7896212425396 | L04C0 – INIBIDORES DA INTERLEUCINA | Biológicos |
203429 | SIMPONI | GOLIMUMABE | 50 MG SOL INJ CT 1 SER PREENC X 0,5 ML ACOP CAN APLIC C/ MANGA SEG | 514515030027502 | 1123634050037 | 7896212425341 | L04B0 – PRODUTOS ANTI-TNF( FATOR DE NECROSE TUMORAL) | Biológicos |
203081 | STELARA | USTEQUINUMABE | 45 MG SOL INJ CT 1 SER PREENC VD TRANS DISP SEGURANÇA X 0,5 ML | 514515100027903 | 1123633940039 | 7896212425389 | L04C0 – INIBIDORES DA INTERLEUCINA | Biológicos |
209059 | STELARA | USTEQUINUMABE | 130 MG SOL INJ INFUS IV CT X 1 FA VD TRANS X 26 ML | 514517100034103 | 1123633940055 | 7896212452361 | L04C0 – INIBIDORES DA INTERLEUCINA | Biológicos |
2952 | REOPRO | ABCIXIMABE | 2 MG/ML SOL INJ CT FA VD INC X 5 ML | 514517110034217 | 1123634150015 | 7896212452453 | B01C3 – INIBIDORES DA AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA, ANTAGONISTAS GLICOPROTEÍNA IIB/IIIA | Biológico Novo |
1997 | EPREX | ALFAEPOETINA | 4000 UI SOL INJ CT 6 SER PREENCHIDA X 0,4 ML + 1 DISPOSITIVO | 514500611159410 | 1123633370216 | 7896212423842 | B03C0 – ERITROPOIETÍNAS | Biológicos |
Entre em contato e compre agora
com a Mafra Hospitalar.
Deseja conhecer outros
outros produtos?
Aqui você encontra mais de 5.000 produtos
separados por segmentos de materiais e medicamentos.
