CÓD. MAFRA | PRODUTO | SUBSTÂNCIA | APRESENTAÇÃO | CÓDIGO GGREM | REGISTRO | EAN 1 | CLASSE TERAPÊUTICA | TIPO DE PRODUTO |
203339 | REMSIMA | INFLIXIMABE | 10 MG/ML PO LIOF CT FA VD INC X 10 ML | 545116050000007 | 1921600010010 | 7898576550028 | L04B0 – PRODUTOS ANTI-TNF( FATOR DE NECROSE TUMORAL) | Biológicos |
13397 | VFEND | VORICONAZOL | 200 MG PO LIOF SOL INJ INFUS IV CT 1 FA VD INC | 522204001156210 | 1021600900035 | 7891268111323 | J02A0 – AGENTES SISTÊMICOS PARA INFECÇÕES FÚNGICAS | Novo (Referência) |
13449 | VFEND | VORICONAZOL | 200 MG COM REV CT BL AL PLAS INC X 14 | 522204002111210 | 1021600900132 | 7891268111309 | J02A0 – AGENTES SISTÊMICOS PARA INFECÇÕES FÚNGICAS | Novo (Referência) |
201479 | XELJANZ | CITRATO DE TOFACITINIBE | 5 MG COM REV CT FR PLAS OPC X 60 | 522215030057401 | 1021602350016 | 7891268109788 | M01C0 – AGENTES ANTI-REUMÁTICOS ESPECÍFICOS | Novo (Referência) |
199734 | ANIDULAFUNGINA | ANIDULAFUNGINA | 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 1 FA VD TRANS | 522712120030006 | 1211002980014 | 7891045020510 | J02A0 – AGENTES SISTÊMICOS PARA INFECÇÕES FÚNGICAS | Genérico |
17672 | ZOLTEC | FLUCONAZOL | 2 MG/ML SOL INJ INFUS IV CT 06 BOLS PLAS X 100 ML | 522717110065417 | 1211004240085 | 7891268101904 | J02A0 – AGENTES SISTÊMICOS PARA INFECÇÕES FÚNGICAS | Novo (Referência) |
15733 | SOLU-MEDROL | SUCCINATO SÓDICO DE METILPREDNISOLONA | 40 MG PO LIOF INJ CT FA VD TRANS + AMP DIL VD TRANS X 1 ML | 522718010072317 | 1211004250031 | 7891268106732 | H02A1 – CORTICOSTERÓIDES INJETÁVEIS PUROS | Novo (Referência) |
1915 | ECALTA | ANIDULAFUNGINA | 100 MG PÓ LIOF SOL INJ CT 01 FA VD INC | 522242801156218 | 1021602190051 | 7891268111798 | J02A0 – AGENTES SISTÊMICOS PARA INFECÇÕES FÚNGICAS | Novo (Referência) |
4612 | SOMAVERT | PEGVISOMANTO | 15 MG PO LIOF INJ CT 30 FA VD INC + 30 FA DIL | 522242004175316 | 1021601780084 | 7891268108323 | H01C2 – HORMÔNIOS ANTICRESCIMENTO | Biológicos |
4784 | RAPAMUNE | SIROLIMO | 1 MG DRG CT BL AL PLAS INC X 60 | 522703101113312 | 1211001170124 | 7891045009683 | L04X0 – OUTROS IMUNOSSUPRESSORES | Novo (Referência) |
133360 | BENEFIX | ALFANONACOGUE | 1000 UI PÓ LIOF INJ CT 1 FA VD INC + 1 SER PREENCH DIL X 5 ML + 1 ADAPT + 1 CONJ INFUS + 2 LENÇOS + 1 CURATIVO + 1 GAZE | 522214030057002 | 1021602330031 | 7891268109986 | B02D2 – FATORES II VII IX X | Biológicos |
5276 | SOMAVERT | PEGVISOMANTO | 10 MG PO LIOF INJ CT 30 FA VD INC + 30 FA DIL | 522242002172311 | 1021601780041 | 7891268108286 | H01C2 – HORMÔNIOS ANTICRESCIMENTO | Biológicos |
133361 | BENEFIX | ALFANONACOGUE | 500 UI PÓ LIOF INJ CT 1 FA VD INC + 1 SER PREENCH DIL X 5 ML + 1 ADAPT + 1 CONJ INFUS + 2 LENÇOS + 1 CURATIVO + 1 GAZE | 522214030056902 | 1021602330023 | 7891268109962 | B02D2 – FATORES II VII IX X | Biológicos |
133362 | BENEFIX | ALFANONACOGUE | 250 UI PÓ LIOF INJ CT 1 FA VD INC + 1 SER PREENCH DIL X 5 ML + 1 ADAPT + 1 CONJ INFUS + 2 LENÇOS + 1 CURATIVO + 1 GAZE | 522214030056802 | 1021602330015 | 7891268109948 | B02D2 – FATORES II VII IX X | Biológicos |
1578 | RAPAMUNE | SIROLIMO | 2 MG DRG CT BL AL PLAS INC X 30 | 522703105119412 | 1211001170141 | 7891045009676 | L04X0 – OUTROS IMUNOSSUPRESSORES | Novo (Referência) |
Entre em contato e compre agora
com a Mafra Hospitalar.
Deseja conhecer outros
outros produtos?
Aqui você encontra mais de 5.000 produtos
separados por segmentos de materiais e medicamentos.
