| Código Mafra | Descritivos | Apresentação |
| 200490 | ALFAMINO LEITE 400GR | LATA – UN |
| 3958 | ALFARE LEITE 400G | LATA – UN |
| 4696 | ALTHERA LEITE PÓ 450GR | LATA – UN |
| 4700 | EQUIPO ENTERAL COM SPIKE RIGHT PLUS PARA BOMBA COMPAT | C/250 UN |
| 209829 | EQUIPO ENTERAL SPIKE PARA BOMBA COMPAT ELLA | UNIDADE |
| 3354 | EQUIPO NUTRI ENTERAL PARA BOMBA NUTRI-HART COMPAT | UNIDADE |
| 3995 | IMPACT DIETA PÊSSEGO SISTEMA FECHADO 1L | FRASCO – UN |
| 3325 | IMPACT DIETA PÊSSEGO TETRA 200ML | FRASCO – UN |
| 4241 | IMPACT DIETA TORTA DE LIMÃO SISTEMA ABERTO 1L | FRASCO – UN |
| 3979 | IMPACT DIETA TORTA DE LIMÃO TETRA 200ML | FRASCO – UN |
| 203553 | IMPACT PEPTIDE 1.5 SISTEMA FECHADO BOLSA 1L | BOLSA |
| 133489 | IMPACT PÊSSEGO 200ML | FRASCO – UN |
| 209438 | IMPACT PRE LOAD 25G | SACHÊ – UN |
| 133490 | IMPACT TORTA DE LIMÃO 200ML | FRASCO – UN |
| 203470 | ISOSOURCE 1.5 SEM SACAROSE BAUNILHA SISTEMA ABERTO 1L | FRASCO – UN |
| 206293 | ISOSOURCE MIX SISTEMA ABERTO TETRA 1L | FRASCO – UN |
| 206295 | ISOSOURCE MIX SISTEMA FECHADO 1L | FRASCO – UN |
| 3894 | ISOSOURCE SOYA BAUNILHA FRASCO SISTEMA ABERTO 1L | FRASCO – UN |
| 3895 | ISOSOURCE SOYA FIBRAS BAUNILHA FRASCO SISTEMA ABERTO 1L | FRASCO – UN |
| 4934 | LEITE PÓ FM 85 1G PARA RECEM-NASCIDO | CX C/70 ENVELOPES |
| 199906 | LEITE PÓ NAN 1 PRÓ 0 A 6 MESES 800GR | LATA – UN |
| 201538 | LEITE PÓ NAN 1 SUPREME 0 A 6 MESES 400GR | LATA – UN |
| 999X1Z | LEITE PÓ NAN 1 SUPREME 0 A 6 MESES 800GR | LATA – UN |
| 199905 | LEITE PÓ NAN 2 PRÓ A PARTIR DO 6º MÊS 800GR | LATA – UN |
| 206970 | LEITE PÓ NAN 2 SUPREME 0 A 6 MESES 800GR | LATA – UN |
| 199908 | LEITE PÓ NAN AR 800GR | LATA – UN |
| 4940 | LEITE PÓ NAN AR- DESDE O NASCIMENTO 400G | LATA – UN |
| 4941 | LEITE PÓ NAN COMFOR 1 400GR | LATA – UN |
| 199910 | LEITE PÓ NAN COMFOR 2 800GR | LATA – UN |
| 199911 | LEITE PÓ NAN CONFOR 3 800GR | LATA – UN |
| 4935 | LEITE PÓ NAN H.A GOLD DHA-ARA 400G | LATA – UN |
| 202771 | LEITE PÓ NAN SL 400G | LATA – UN |
| 199912 | LEITE PÓ NAN SOY 800GR | LATA – UN |
| 203459 | LEITE PÓ NESLAC COMFOR 800GR | LATA – UN |
| 4948 | LEITE PÓ NESTOGENO 1 DESDE O NASCIMENTO 400G | LATA – UN |
| 4959 | LEITE PÓ NESTOGENO 2 A PARTIR DO 6º MÊS 400GR | LATA – UN |
| 203464 | LEITE PÓ NINHO FASES 1+ 400GR | LATA – UN |
| 206242 | LEITE PÓ NINHO FASES 3+ 400GR | LATA – UN |
| 4962 | LEITE PÓ PRÉ NAN DESDE O NASCIMENTO TRADICIONAL USO HOSPITALAR | LATA – UN |
| 3909 | MODULEN IBD NUTRIÇÃO ESPECIAL 400G | LATA – UN |
| 4963 | MUCILON ARROZ CEREAL 400 GR | LATA – UN |
| 203457 | MUCILON ARROZ E AVEIA 400GR | LATA – UN |
| 4968 | MUCILON MILHO CEREAL 400GR | LATA – UN |
| 203455 | MUCILON MULTICEREAIS 400GR | LATA – UN |
| 200797 | NOVASOURCE GC 1.5 BAUNILHA SISTEMA FECHADO 1L | FRASCO – UN |
| 5237 | NOVASOURCE GC BAUNILHA SISTEMA FECHADO 1L | FRASCO – UN |
| 3806 | NOVASOURCE GC BAUNILHA TETRA 200ML | FRASCO – UN |
| 4374 | NOVASOURCE GC BAUNILHA TETRA SISTEMA ABERTO 1L | FRASCO – UN |
| 3951 | NOVASOURCE GC HP SISTEMA FECHADO 1L | FRASCO – UN |
| 3953 | PEPTAMEN JUNIOR BAUNILHA LIQ TETRA 250ML | FRASCO – UN |
| 3805 | NOVASOURCE GC MORANGO TETRA 200ML | FRASCO – UN |
| 4373 | NOVASOURCE GI CONTROL BAUNILHA SISTEMA ABERTO 1L | FRASCO – UN |
| 3907 | NOVASOURCE GI CONTROL BAUNILHA SISTEMA FECHADO 1L | FRASCO – UN |
| 203352 | NOVASOURCE HI PROTEIN BAUNILHA SISTEMA FECHADO 1L | FRASCO – UN |
| 808893 | NOVASOURCE PROLINE 1L | FRASCO – UN |
| 133488 | NOVASOURCE PROLINE BAUNILHA 200ML | FRASCO – UN |
| 209439 | NOVASOURCE PROLINE TETRA 200ML | FRASCO – UN |
| 202434 | NOVASOURCE REN BAUNILHA TETRA 200ML | FRASCO – UN |
| 202445 | NOVASOURCE REN SISTEMA FECHADO BAUNILHA 1L | FRASCO – UN |
| 201042 | NOVASOURCE SENIOR BAUNILHA SISTEMA ABERTO 1L | FRASCO – UN |
| 201043 | NOVASOURCE SENIOR BAUNILHA SISTEMA FECHADO 1L | FRASCO – UN |
| 3961 | NUTREN 1.0 PÓ BAUNILHA 400GR | LATA – UN |
| 3888 | NUTREN 1.5 BAUNILHA TETRA 200ML | LATA – UN |
| 3890 | NUTREN 1.5 MORANGO TETRA 200ML | LATA – UN |
| 198810 | NUTREN 2.0 BANANA MAÇÃ MAMÃO 200ML | FRASCO – UN |
| 3892 | NUTREN 2.0 BAUNILHA TETRA 200ML | LATA – UN |
| 3349 | NUTREN ACTIVE BANANA PÓ 400G | LATA – UN |
| 3345 | NUTREN ACTIVE BAUNILHA PÓ 400G | LATA – UN |
| 3346 | NUTREN ACTIVE CHOCOLATE PÓ 400G | LATA – UN |
| 3348 | NUTREN ACTIVE MORANGO PÓ 400G | LATA – UN |
| 3908 | NUTREN JUNIOR PÓ BAUNILHA 400G | LATA – UN |
| 842773 | NUTREN JUST PROTEIN PÓ 15GR | SACHÊ – UN |
| 4883 | NUTREN KIDS BAUNILHA PÓ 350G | LATA – UN |
| 4371 | NUTREN KIDS CHOCOLATE PÓ 350G | LATA – UN |
| 8097 | NUTREN SENIOR BAUNILHA 200ML | FRASCO – UN |
| 206906 | NUTREN SENIOR BAUNILHA 370G | LATA – UN |
| 201466 | NUTREN SENIOR CHOCOLATE 200ML | FRASCO – UN |
| 201691 | NUTREN SENIOR FIBRAS 740G | LATA – UN |
| 202266 | NUTREN SENIOR MIX DE FRUTAS LÍQUIDA 200ML | FRASCO – UN |
| 207185 | NUTREN SENIOR PÓ CAFÉ COM LEITE | LATA – UN |
| 207184 | NUTREN SENIOR PÓ CHOCOLATE | LATA – UN |
| 198948 | NUTREN SENIOR SEM SABOR 370G | LATA – UN |
| 3329 | PEPTAMEN 1.5 ENTERAL SISTEMA FECHADO 1L COM ADAPTADOR | FRASCO – UN |
| 3327 | PEPTAMEN 1.5L LÍQUIDO 250ML | FRASCO – UN |
| 206909 | PEPTAMEN ACE003 PÓ 400G | LATA – UN |
| 3653 | PEPTAMEN AF ULTRAPAK SISTEMA FECHADO 1L COM ADAPTADOR | FRASCO – UN |
| 198822 | PEPTAMEN HN SISTEMA FECHADO 500ML | FRASCO – UN |
| 201607 | PEPTAMEN INTENSE ULTRAPAK SISTEMA FECHADO 1L | FRASCO – UN |
| 977099 | PEPTAMEN JR 1,0 KCAL/ML 500ML | FRASCO – UN |
| 3960 | PEPTAMEN JUNIOR BAUNILHA PÓ 400G | LATA – UN |
| 3977 | PEPTAMEN PREBIO SISTEMA FECHADO BOLSA 1L COM ADAPTADOR | LATA – UN |
| 3350 | RESOURCE FIBER MAIS 260GR | LATA – UN |
| 3944 | RESOURCE FIBER MAIS 5GR | CX C/10 ENVELOPES |
| 3946 | RESOURCE FIBER MAIS FLORA 5GR | CX C/06 ENVELOPES |
| 3321 | RESOURCE GLUTAMINA 5G | CX C/20 ENVELOPES |
| 3322 | RESOURCE PROTEIN 240G | LATA – UN |
| 4167 | RESOURCE THICKEN UP CLEAR 1,2G | CX C/24 SACHÊS |
| 3893 | RESOURCE THICKEN UP CLEAR 125G | FRASCO – UN |
| 208163 | THICKEN UP QUENCH 1,6G | CX C/24 SACHÊS |
Entre em contato e compre agora
com a Mafra Hospitalar.
Deseja conhecer outros
outros produtos?
Aqui você encontra mais de 5.000 produtos
separados por segmentos de materiais e medicamentos.


