CÓD. MAFRA | PRODUTO | SUBSTÂNCIA | APRESENTAÇÃO | CÓDIGO GGREM | REGISTRO | EAN 1 | CLASSE TERAPÊUTICA | TIPO DE PRODUTO |
10634 | MERONEM | MEROPENÉM TRI-HIDRATADO | 1000 MG PO INJ CT 10 FA VD TRANS | 522718040080217 | 1211004330041 | 7896206400736 | J01P2 – CARBAPENEMES E PENEMES | Novo (Referência) |
20550 | TYGACIL | TIGECICLINA | 50 MG PO LIOF INJ CT 10 FA VD INC | 522710001153315 | 1211002630013 | 7891045008389 | J01X9 – TODOS OS OUTROS ANTIBIÓTICOS | Novo (Referência) |
11601 | TAZOCIN | TAZOBACTAM SÓDICO;PIPERACILINA SÓDICA | 4 G + 500 MG PO LIOF INJ CT FA VD INC | 522703402156312 | 1211000950037 | 7891045008914 | J01C2 – PENICILINAS INJETAVEIS DE AMPLO ESPECTRO | Novo (Referência) |
859303 | TORGENA | CEFTAZIDIMA PENTAHIDRATADA;AVIBACTAM SÓDICO | 2000 MG + 500 MG PO SOL INFUS CT FA VD TRANS X 10 | 522718110082402 | 1211004430011 | 7891045031806 | J01D2 – CEFALOSPORINAS INJETÁVEIS | Novo |
207182 | ZINFORO | CEFTAROLINA FOSAMILA | 600 MG PO SOL INFUS CT 10 FA VD TRANS | 502314080023402 | 1161802470010 | 7896206404918 | J01D2 – CEFALOSPORINAS INJETÁVEIS | Novo |
199574 | ZITROMAX | AZITROMICINA DI-HIDRATADA | 500 MG PO LIOF SOL INJ INFUS IV CT 10 FA VD INC | 522717080057317 | 1211003590066 | 7891268110128 | J01F0 – MACROLIDEOS E SIMILARES | Novo (Referência) |
11365 | UNASYN | SULBACTAM SÓDICA;AMPICILINA SÓDICA | 1000 MG + 2000 MG PO INJ CX 30 FA VD INC | 522203902151318 | 1021600520161 | 7891268145564 | J01C2 – PENICILINAS INJETAVEIS DE AMPLO ESPECTRO | Novo (Referência) |
10553 | MERONEM | MEROPENÉM TRI-HIDRATADO | 500 MG PO INJ CT 10 FA VD TRANS | 522718040080317 | 1211004330025 | 7896206400743 | J01P2 – CARBAPENEMES E PENEMES | Novo (Referência) |
2123 | TAZOCIN | TAZOBACTAM SÓDICO;PIPERACILINA SÓDICA | 2 G + 250 MG PO LIOF INJ CT FA VD INC | 522703401151317 | 1211000950010 | 7891045008907 | J01C2 – PENICILINAS INJETAVEIS DE AMPLO ESPECTRO | Novo (Referência) |
Entre em contato e compre agora
com a Mafra Hospitalar.
Deseja conhecer outros
outros produtos?
Aqui você encontra mais de 5.000 produtos
separados por segmentos de materiais e medicamentos.
